ข้อมูลรุ่นฟิล์มนิรภัยหลังคาแก้ว คุณสมบัติและค่าการป้องกันที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ฟิล์ม X-SPF CeramicShield™ Nano-Ceramic Exterior Sunroof Film เป็นฟิล์มกรองแสงชนิด นาโนเซรามิก ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้ง ภายนอก (Exterior) ของกระจกซันรูฟหรือหลังคาโดยเฉพาะ เน้นการลดความร้อนสูง และยังคงความใสแบบธรรมชาติไว้
มีให้เลือก 2 ความเข้ม แสงผ่าน 70% และ 40%
คุณสมบัติหลักและข้อดี
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| เทคโนโลยีหลัก | Nano-Ceramic ผสมผสานกับโครงสร้าง TPU เกรดพรีเมียม |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ติดภายนอกซันรูฟ ทำให้มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นความร้อนก่อนเข้าสู่กระจกหลังคา |
| การป้องกันความร้อน | กันความร้อนอินฟาเรดสูง ช่วย ลดจุดร้อนบนศีรษะโดยตรง ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหลังคาขนาดใหญ่ของรถ EV |
| รูปลักษณ์ | ให้ ความใสแบบธรรมชาติ และ ความใสสูง ไม่บิดเบือนสีท้องฟ้า และ ไม่ทำให้ภายในรถมืด |
| ความทนทาน | ทนสภาพอากาศกลางแจ้งได้ดีมาก, ทนรอยขีดข่วน, ทนแดด, และ ไม่เหลืองเมื่อโดน UV เป็นเวลานาน (จากคุณสมบัติของ TPU เกรดพรีเมียม) |
| ความคุ้มค่า | ราคาคุ้มค่า เหมาะกับรถใช้งานประจำวัน |
| คุณสมบัติ | % |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 79 |
| แสงสะท้อน | 8 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน% | 45 |
| พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน% | 6 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ% | 49 |
| ลดรังสีUV% | 99 |
| ลดความร้อนรวม% | 43 |
| ลดรังสีอินฟาเรด% | 95 |
| SHGC | 0.37 |
| U-value | 5.5 |
คุณสมบติ
ฟิล์ม X-SPF SputterShield™ เป็นฟิล์มซันรูฟระดับพรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยี Sputtered TPU (Thermoplastic Polyurethane) ที่มีคุณสมบัติเด่นในการ สะท้อนความร้อน ด้วยชั้นฟิล์มโลหะ (Metallic Sputtered) ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไป และยังให้ภาพลักษณ์ที่ เงาบางๆให้ความสวยงามแบบพรีเมียม
คุณสมบัติหลักและข้อดี
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| เทคโนโลยีหลัก | ฟิล์ม Sputtered TPU (มีการเคลือบอนุภาคโลหะด้วยวิธีสปัตเตอริ่ง) |
| การป้องกันความร้อน | สะท้อนความร้อนอินฟาเรดสูงสุด ซึ่งเป็นกลไกการ สะท้อน ความร้อนที่เหนือกว่าการ ดูดซับ ความร้อนของฟิล์มเซรามิกทั่วไป |
| รูปลักษณ์ | ให้ความ เงา Metallic สวยพรีเมียม เหมาะสำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ โดยเฉพาะ EV และ SUV ที่มีพื้นที่กระจกขนาดใหญ่ |
| ประสิทธิภาพเฉพาะจุด | ลดอุณหภูมิกระจกหลังคาอย่างเห็นผล ซึ่งสำคัญมากสำหรับรถยนต์ที่มีหลังคากระจก |
| ความทนทาน | รับประกัน 4 ปี |
| คุณสมบัติ | % |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 58 |
| แสงสะท้อน | 10 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน% | 30 |
| พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน% | 26 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ% | 44 |
| ลดรังสีUV% | 99 |
| ลดความร้อนรวม% | 58 |
| ลดรังสีอินฟาเรด% | 97 |
| SHGC | 0.32 |
| U-value | 5.5 |
คุณสมบติ
ฟิล์ม X-SPF SkyShield™ PDRC Radiative Cooling Film (SkyKooL Atmosph) เป็นฟิล์มกรองแสงระดับสูงสุดที่นำเสนอเทคโนโลยี PDRC (Passive Daytime Radiative Cooling) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้กระจกสามารถ แผ่รังสีความร้อนออกไปสู่ท้องฟ้า ได้โดยตรง ทำให้เกิดผลคล้ายกับ “หลังคาเย็น” ของอาคาร
คุณสมบัติหลักและข้อดี
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| เทคโนโลยีหลัก | PDRC (Passive Daytime Radiative Cooling) จาก SkyKooL Atmosph |
| กลไกการทำงาน | ระบายความร้อนแบบแผ่รังสี (Radiative Cooling) หรือการ “แผ่รังสีความร้อนออกจากกระจกสู่ท้องฟ้า” ทำให้เกิดการระบายความร้อนได้เองตลอดเวลา |
| ประสิทธิภาพ | ลดอุณหภูมิพื้นผิวกระจกได้มากกว่าฟิล์มทั่วไป แม้ขณะ จอดกลางแดด และช่วย ลดความร้อนสะสมระหว่างขับขี่ |
| กลุ่มเป้าหมาย | รุ่นท็อปสุด เหมาะสำหรับรถ EV ที่มี Panoramic Roof ขนาดใหญ่ หรือรถที่ต้องการ การลดอุณหภูมิแบบสูงสุด |
| ความเข้ากันได้ | ปลอดโลหะ จึง ไม่รบกวนสัญญาณ GPS / เสาอากาศบนหลังคา ซึ่งเป็นปัญหาของฟิล์มโลหะ |
| คุณสมบัติ | % |
|---|---|
| แสงส่องผ่าน | 22 |
| แสงสะท้อน | 6 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน% | 12 |
| พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน% | 5 |
| พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ% | 83 |
| ลดรังสีUV% | 99 |
| ลดความร้อนรวม% | 65 |
| ลดรังสีอินฟาเรด% | 97 |
| SHGC | 0.35 |
| U-value | 5.5 |
คุณสมบติ
| รุ่น (Shield) | เทคโนโลยีหลัก | กลไกเด่นในการกันร้อน | ลักษณะ | การรบกวนสัญญาณ | การใช้งาน |
| SkyShield™ | PDRC (SkyKooL Atmosph) + PET | สะท้อนความร้อน + แผ่รังสีความร้อนออกสู่ท้องฟ้า | เงาปานกลาง (เน้นประสิทธิภาพสูงสุด) | อาจต้องพิจารณา (มีโลหะ) | หลังคา/ซันรูฟ ภายนอก |
| SputterShield™ | Metallic Sputtered TPU | สะท้อนความร้อน | เงา Metallic สวยพรีเมียม | อาจต้องพิจารณา (มีโลหะ) | หลังคา/ซันรูฟ ภายนอก |
| CeramicShield™ | Nano-Ceramic TPU | ดูดซับ ความร้อน | ใส, ธรรมชาติ, มีแบบใสและเข้ม | ไม่รบกวน (ปลอดโลหะ) | หลังคา/ซันรูฟ ภายนอก |