ECOBLUE MAX VK | MAX VK-70 | MAX VK-40 | MAX VK-20 |
แสงส่องผ่าน% | 70 | 35 | 17 |
แสงสะท้อน% | 16 | 10 | 9 |
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน% | 36 | 23 | 13 |
พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน% | 38 | 34 | 29 |
พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ% | 26 | 43 | 58 |
ลดรังสียูวี% | 99 | 99 | 99 |
ลดความร้อนรวม% | 56 | 63 | 69 |
ลดรังสีอินฟาเรด% | >95 | >95 | >95 |
SHGC | 0.44 | 0.37 | 0.31 |
U-value | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ค่าทดสอบกระจกใสหนา 3 มม ติดตั้งฟิล์ม ทดสอบตามมาตรฐาน ISO9050:1990(E) LBNL OPTIC 5.1 และ NFRC 100-2010 summer LBNL window 7.6 ค่าที่ระบุไว้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้เท่านั้น ค่าประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริงและความคลาดเคลื่อนในการผลิต